| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 24.05.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji stacji bazowej nr BT44166 MROCZA, zlokalizowanej w m. Mrocza | Szczegóły |
| Artykuł | 22.05.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 33383 (45983N!) GBY_SADKI_RADZICZ8, zlokalizowanej w m. Radzicz, gm. Sadki | Szczegóły |
| Artykuł | 18.05.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35882 (45302N!) GBY_NAKLONADN_SADOWA14, zlokalizowanej w m. Nakło nad Notecią | Szczegóły |
| Artykuł | 11.05.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji stacji bazowej nr NAK1901_A, zlokalizowanej w m. Chomętowo, gm. Szubin | Szczegóły |
| Artykuł | 25.04.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji nr NAK0102_B, zlokalizowanej w m. Szubin | Szczegóły |
| Artykuł | 21.04.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr NAK0901A, zlokalizowanej w m. Witosław, gm. Mrocza (dotyczy przedłożonych informacji dla NAK0901A z dnia 13.04.2023 r.) | Szczegóły |
| Artykuł | 17.04.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr NAK0901A, zlokalizowanej w m. Witosław, gm. Mrocza | Szczegóły |
| Artykuł | 07.04.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35883 (45331N!) GBY_MROCZA_KOSCIUSZKI57, zlokalizowanej w m. Mrocza | Szczegóły |
| Artykuł | 31.03.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji stacji bazowej nr NAK1801_A, zlokalizowanej w m. Zamość, gm. Szubin | Szczegóły |
| Artykuł | 16.03.2023 | Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 32919 (45782N!) GBY_SZUBIN_MALERUDY6 | Szczegóły |
